남동구 인구 분포
 인천광역시 전체 생존율 접기/열기
 남동구 전체 생존율 접기/열기
 인천광역시 남동구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 14 13 77 214 63
경마/경륜/성인오락 1 0 17 4 1
놀이/여가/취미 2 2 6 3 3
무도/유흥/가무 15 4 51 319 92
스포츠/운동 1 0 2 2 0
연극/영화/극장 0 1 10 8 9
요가/단전/마사지 5 4 50 73 15
전시/관람 3 0 2 2 9
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 7 4 5 116
부동산임대 2 0 10 16 47
부동산중개 27 27 219 404 307
분양 0 0 28 6 23
평가/개발/관리 3 1 12 7 91
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 15 8 56 68 75
개인서비스 1 0 8 7 13
광고/인쇄 0 2 28 54 80
기타서비스업 0 1 25 15 29
대중목욕탕/휴게 13 1 6 16 24
대행업 0 1 6 6 7
물품기기대여 4 1 10 28 51
법무세무회계 16 0 44 99 196
사진 3 4 12 33 37
세탁/가사서비스 35 37 77 158 282
예식/의례/관혼상제 9 2 7 11 14
운송/배달/택배 12 3 28 93 135
이/미용/건강 216 174 311 693 781
인력/고용/용역알선 0 0 41 37 49
자동차/이륜차 2 5 64 291 192
장례/묘지 5 0 4 8 5
주유소/충전소 0 0 8 47 24
주택수리 11 5 70 70 113
행사/이벤트 1 2 2 0 8
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 15 10 34 149 69
가방/신발/액세서리 24 3 54 230 71
가전제품소매 21 3 13 56 48
가정/주방/인테리어 22 12 107 502 244
건강/미용식품 18 12 43 116 113
기타판매업 4 1 44 67 117
사무/문구/컴퓨터 15 4 42 206 139
사진/광학/정밀기기소매 44 13 49 306 130
선물/팬시/기념품 26 5 81 248 103
시계/귀금속소매 4 1 11 76 45
애견/애완/동물 0 2 10 16 7
예술품/골동품/수석/분재 0 3 7 8 8
운동/경기용품소매 14 2 28 81 40
유아용품 3 1 0 7 16
음/식료품소매 68 35 304 653 245
의복의류 242 21 208 667 358
의약/의료품소매 4 4 14 47 41
자동차/자동차용품 3 3 45 91 95
종교용품판매 0 0 1 3 2
종합소매점 265 104 181 680 275
중고품소매/교환 5 1 27 34 44
책/서적/도서 0 1 7 62 30
철물/난방/건설자재소매 7 3 55 149 149
취미/오락관련소매 2 2 13 34 19
페인트/유리제품소매 4 0 4 8 18
화장품소매 28 11 62 253 120
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 3 10 8 22 56
민박/하숙 0 0 1 2 0
캠프/별장/펜션 0 0 1 1 0
호텔/콘도 8 3 12 6 3
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 7 6 51 150 57
실외운동시설 0 1 2 4 12
운영관리시설 1 0 3 6 3
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 77 59 108 216 479
닭/오리요리 64 34 118 140 207
별식/퓨전요리 36 22 59 44 76
부페 7 8 12 13 23
분식 96 51 143 223 262
양식 28 15 27 54 81
유흥주점 144 125 279 476 370
음식배달서비스 1 0 1 2 9
일식/수산물 113 58 157 231 252
제과제빵떡케익 42 30 43 66 124
중식 32 21 26 56 82
커피점/카페 201 114 200 214 217
패스트푸드 56 34 60 70 95
한식 481 354 502 845 752
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 0 10 31 15
도서관/독서실 0 3 12 55 21
연구소 0 0 6 2 2
유아교육 4 11 34 59 245
특수교육기관 0 1 1 2 8
학교 1 2 6 1 86
학문교육기타 1 1 8 19 11
학원-보습교습입시 17 15 116 366 80
학원-어학 19 11 57 150 46
학원-예능취미체육 8 9 34 90 53
학원-음악미술무용 27 19 86 183 86
학원-자격/국가고시 3 0 2 13 10
학원-창업취업취미 0 0 3 2 1
학원-컴퓨터 1 0 0 7 3
학원기타 17 6 29 234 35
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.